MEVCUT 2015 BÜTÇESİ VE AYLIK DAĞILIMI
BARO ÖZEL HESABI 20.220,85 TL
ADLİ YARDIM HESABI 22.319,94 TL
CMK HESABI 1.120,14 TL
| | ADLİ YARDIM HESABI | | | |
| | 3 AYLIK ÖDENEK = | 31.638,63 | | |
| | | | | |
| | | 1 AYLIK | 3 AYLIK | |
| | MAAŞ ÖDEMESİ | 4.856 | X3 | |
| | SGK PİRİM | 1.800,00 | X 3 | |
| | MUHTASAR | 650 | X 3 | |
| | ELKT DOĞ. GÜMŞ-BAYB | 1.300,00 | X 3 | |
| | İNTERNET TELEFON | 750 | X 3 | |
| | | | | |
| | TOPLAM = | 9.356,00 | 28.068,00 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | CMK HESABI | | | |
| | 3 AYLIK ÖDENEK = | 15.819,32 | | |
| | | | | |
| | | 1 AYLIK | 3 AYLIK | |
| | MAAŞ ÖDEMESİ | 3.285 | X3 | |
| | SGK PİRİMLERİ | 1.260,50 | X3 | |
| | MUHTASAR | 600,5 | X3 | |
| | İNTERNET TELEFON | 300 | X3 | |
| | MUHASEBECİ ÖDEMESİ | | 882 | |
| | TOPLAM = | 5446 | 17.220,00 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | BARO ÖZEL HESABI | | | |
| | YILLIK ÖDENEK = | 84.165,70 | | |
| | | | | |
| | | 1 AYLIK | 3 AYLIK | YILLIK |
| | MAAŞ ÖDEMESİ | 3.800 | 3X | |
| | SGK PİRİMLERİ | 1.450,00 | X3 | |
| | MUHTASAR | 500 | X3 | |
| | OTOPARK | 130 | X3 | |
| | ŞİRAN AV ODASI TEM. | 150 | X3 | |
| | İNTERNET TELEFON | 150 | X3 | |
| | | | | |
| | TOPLAM = | 6180 | 18.540,00 | 74.160,00 |
| | | | | |
| | | | |
GÜMÜŞHANE BAYBURT BÖLGE BAROSU YÖNETİM KURULU